If you wish to play at Killermont, please telephone:
| HOLE | YARD WHITE | YARDS YELLOW | PAR | STROKE INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 278 | 4 | 13 |
| 2 | 241 | 229 | 3 | 9 |
| 3 | 398 | 378 | 4 | 3 |
| 4 | 152 | 138 | 3 | 17 |
| 5 | 524 | 505 | 5 | 5 |
| 6 | 439 | 418 | 4 | 1 |
| 7 | 340 | 326 | 4 | 11 |
| 8 | 304 | 277 | 4 | 15 |
| 9 | 345 | 339 | 4 | 7 |
| 10 | 418 | 394 | 4 | 4 |
| 11 | 173 | 171 | 3 | 14 |
| 12 | 421 | 410 | 4 | 2 |
| 13 | 250 | 240 | 4 | 16 |
| 14 | 382 | 366 | 4 | 8 |
| 15 | 477 | 436 | 5 | 6 |
| 16 | 142 | 133 | 3 | 18 |
| 17 | 312 | 292 | 4 | 10 |
| 18 | 373 | 348 | 4 | 12 |
| OUT | 3025 | 2888 | 35 | |
| IN | 2948 | 2790 | 35 | |
| TOTAL | 5973 | 5678 | 70 | |
| SSS | 69 | 67 | ||
Winter Package Rate
November to March inclusive £35
Summer Package
£75 per weekday round incl. 2 course lunch/ £80 per weekend round - 1st May to 30th Sept
Shoulder Package
£55 per round April and October
Killermont Golf Course